As ações da Telefônica Vivo (VIVT4) lideram as recomendações de corretoras para abril entre as boas pagadoras de dividendos. Os papéis da companhia foram indicados por 8 das 16 carteiras consultadas pelo site EXAME.
Segundo os analistas, em meio ao cenário atual, a companhia está bem posicionada para se adaptar às novas dinâmicas do setor. Eles destacam também a boa capacidade de geração de fluxo de caixa que permite realizar os necessários investimentos em fibra ótica e 4 /4.5G, que serão os principais geradores de receita da empresa no futuro.
Por fim, a empresa deve se beneficiar com a flexibilização da Lei de Teles e os ganhos de eficiência gerados pelos investimentos em tecnologia, com isso, a Telefônica que é excelente pagadora de dividendos, alcançará patamares ainda melhores no futuro.
Outro destaque entre as ações boas pagadoras de dividendos está a Taesa (TAEE11) mencionada em 7 das carteiras analisadas. Os analistas seguem otimistas acreditando que a companhia oferece maior previsibilidade em seus resultados, considerando sua atuação no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil (com receitas baseadas em contratos pré-estabelecidos). Além das units da companhia se beneficiarem dos juros mais baixos. Além disso, a Taesa pode se beneficiar de investimentos no setor, podendo entrar em novos projetos ou aproveitar oportunidades de fusões e aquisições para acelerar seu crescimento.
Ação | Recomendações |
---|---|
Telefônica Vivo (VIVT4) | 8 |
Taesa (TAEE11) | 7 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 6 |
Engie Brasil (EGIE3) | 5 |
Banco do Brasil (BBSA3) | 5 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 5 |
BB Seguridade (BBSE3) | 4 |
Itaúsa (ITSA4) | 4 |
Sanepar (SAPR11) | 3 |
B3 ( B3SA3) | 3 |
Sanepar (SAPR11) | 3 |
Bradesco (BBDC4) | 3 |
CPFL (CPFE3) | 3 |
Cyrela (CYRE3) | 2 |
EDP Energia (ENBR3) | 2 |
AES Tiete (TIET11) | 2 |
Vale (VALE3) | 2 |
Hypera Pharma (HYPE3) | 1 |
Tenda (TEND3) | 1 |
TIM (TIMP3) | 1 |
Neoenergia (NEOE3) | 1 |
IRB Brasil (IRBR3) | 1 |
Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 1 |
Cemig (CMIG4) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
Odontoprev (ODPV3) | 1 |
Alupar (ALUP11) | 1 |
Tupy (TUPY3) | 1 |
Copel (CPLE6) | 1 |
Sabesp (SBSP3) | 1 |
Ativa
Desempenho em março: -30,45%
Ações incluídas: Telefônica Vivo e BB Seguridade.
Ações retiradas: Iguatemi e Cyrela.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Hypera Pharma (HYPE3) | 20 |
Engie Brasil (EGIE3) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Ágora
Desempenho em março: -25,7%
Ações incluídas: Itaú (ITUB4)
Ações retiradas: Energisa (ENGI11).
Ação | Peso, em % |
---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Tenda (TEND3) | 20 |
TIM (TIMP3) | 20 |
Sanepar (SAPR11) | 20 |
Elite Investimentos
Desempenho em março: -19,52%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Guide Investimentos
Desempenho em março: -50,34%
Ações excluídas: Itaúsa e BR Distribuidora.
Ações incluídas: Cyrela e IRB Brasil.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Neoenergia (NEOE3) | 20 |
B3 ( B3SA3) | 20 |
Cyrela (CYRE3) | 20 |
IRB Brasil (IRBR3) | 20 |
Sanepar (SAPR11) | 20 |
Genial
Desempenho em março: -30,74%
Ações incluídas: Bradesco, Banco do Brasil e Cyrela.
Ações retiradas: Wiz, Br Distribuidora e Banrisul.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Bradesco (BBDC4) | 20 |
Banco do Brasil (BBSA3) | 20 |
Cyrela (CYRE3) | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Modalmais
Desempenho em março: -25,7%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Banco do Brasil (BBASE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Petrobras Distribuidora (BRDT3) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 2020 |
Mycap
Desempenho em março: -22,81%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Cemig (CMIG4) | 20 |
B3 (B3SA3) | 20 |
EDP Energia (ENBR3) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Necton
Desempenho em março: -24,74%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 20 |
CPFL (CPFE3) | 20 |
EDP Energia (ENBR3) | 20 |
Porto Seguro (PSSA3) | 20 |
Odontoprev (ODPV3) | 20 |
Nova Futura
Desempenho em março: -15,09%
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | 20 |
Engie (EGIE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Planner
Desempenho em fevereiro: -28,8%.
Ações incluídas: Alupar e Telefonica Vivo.
Ações retiradas: Arezzo e Banrisul.
Ação | Peso, em % |
---|---|
AES Tiete (TIET11) | 20 |
Alupar (ALUP11) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Engie (EGIE3) | 20 |
Tupy (TUPY3) | 20 |
Quantitas
Desempenho em março: -28,78%.
Ações incluídas: Taesa e Itaú Unibanco.
Ações retiradas: Eletrobras e Embraer.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 20 |
CPFL Energia (CPFE3) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Rico
Desempenho em março: -28,79%.
Ações incluídas: Engie e Vale.
Ações retiradas: BR Distribuidora e MRV.
Ação | Peso, em % |
---|---|
Engie (EGIE3) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Copel (CPLE6) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Vale (VALE3) | 20 |
Santander
Desempenho em março: -33,96%
Ação incluída: Engie.
Ação excluída: IRB Brasil.
Ação | Peso, em % |
---|---|
BR Distribuidora (BRDT3) | 20 |
Engie (EGIE3) | 20 |
CPFL Energia (CPFE3) | 20 |
Itaúsa (ITSA4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Terra
Desempenho em março: -18,60%
Ação incluída: AES Tiete e Engie.
Ação retirada: Cesp e Cteep.
Ação | Peso, em % |
---|---|
AES Tietê (TIET11) | 20 |
Bradesco (BBDC4) | 20 |
Cesp (CESP6) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Telefônica Vivo (VIVT4) | 20 |
Toro
Desempenho em março:- 23,15%
Ação incluída: Transmissão Paulista.
Ação retirada: Suzano.
Ação | Peso, em % |
---|---|
B3 (B3SA3) | 20 |
Bradesco (BBDC4) | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
XP Investimentos
Desempenho em março: -22,1%.
Não houve alteração na carteira.
Ação | Peso, em % |
---|---|
AES Tietê (TIET11) | 20 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 20 |
Transmissão Paulista (TRPL4) | 20 |
Sanepar (SAPR11) | 20 |
Taesa (TAEE11) | 20 |
Este artigo foi publicado primeiro no site https://https://exame.abril.com.br/