A sangria do principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, desde o início do ano, uma queda de 35%, se estendeu para fundos que investem em ações. Segundo levantamento feito por William Eid, professor da FGV, para a EXAME, até o dia 13 de março as cotas dos fundos desvalorizaram até 57%.
A desvalorização maior do que a do principal índice da bolsa pode ser explicada porque os fundos também têm alavancagem e investem em juros e moedas, ativos que explodiram em meio às incertezas econômicas diante do avanço do coronavírus.
Entre mil fundos, metade registraram perdas no período. Entre as100 aplicações que mais perderam, a desvalorização das cotas variou entre 57% e 27%.
O fundo que mais perdeu no período foi o multimercado Total Return da gestora Logos. Já o segundo fundo que mais perdeu foi o Alaska BDR Nível I, seguido pelo fundo de ações da gestora Mauá, ambos fundos de ações.
Os fundos de ações livres dominam o top 10 da lista: cinco pertencem à categoria Ações Livre, dois à categoria Ações Índice Ativo. Apenas três são multimercados da categoria Livre.
Outra
Renato Vieira, sócio-fundador da Logos, explica que uma posição comprada em Real e vendida em dólar gerou prejuízo ao Total Return, cuja aplicação mínima é de 10 mil reais. “Desmontamos a posição quando o dólar atingiu 4,60 reais”.
A gestora também estava muito comprada na bolsa brasileira e também usava alavancagem, o que parou de fazer no cenário atual. “Agora nosso downside é limitado. Estamos investido em empresas de telecomunicações, saneamento, entre outras”.
O Alaska Black BDR, criado em 2012 e cuja aplicação inicial é 5 mil reais, diferente do Alaska Black Institucional, tem posições em ações e também em juros e dólar. Henrique Bredda, gestor da Alaska, aponta que o fundo Black BDR Nível I tinha hedge para empresas do portfólio, já que muitas delas são exportadoras.
Mas, com a explosão da cotação do real, a posição em dólar foi zerada na semana passada. “Chegamos a voltar a ter um terço da posição em moeda, mas resolvemos zerar de novo nesta segunda-feira, com o agravamento da crise. Ganhamos muito com juros e dólar no fundo, mas agora o cenário jogou contra, e vamos ficar de fora até as incertezas passarem”.
O gestor da Mauá Capital, Renato Ometto, aponta que a queda do fundo de ações da gestora, que foi 8% maior do que a do Ibovespa, foi por conta do investimento em ações que tiveram mais impacto com a crise do coronavírus, como Gol e Locamerica. “Ambas estão ligadas ao turismo, que foi severamente afetado nesse cenário. Algumas ações caíram 40% no período, mais do que a média. Saímos de Gol, mas optamos apenas por reduzir a posição em Locamerica”.
Renato aponta que o que pegou a gestão desprevenida foi a velocidade da correção do mercado financeiro. “Foram 21 dias para o mercado virar e gerar imperfeições. Muita gente nova que havia entrado na bolsa ficou em pânico”. Apesar das incertezas, ele acredita que o impacto nas ações da empresa e na economia deve ser passageiro.
Para Eid, da FGV, a recomendação, em momentos de pânico, é manter a aplicação, ainda mais se ela mirar objetivos de longo prazo. “Vender a cota em momentos como esse é péssimo”.
Veja abaixo os fundos que mais perderam com a crise provocada pela pandemia do coronavírus:
Nome | Categoria Anbima | Cota 31Dez19 ajust p/ prov | Cota 13Mar20 ajust p/ prov | Retorno no ano |
Logos Total Return FICFI Mult | Multimercados Livre | 8.548656 | 3.6694211 | -57.08% |
Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I | Ações Livre | 4.8122526 | 2.1718233 | -54.87% |
Alaska Black FIC FIA II Bdr Nivel I | Ações Livre | 3.0543685 | 1.3785517 | -54.87% |
Maua Capital Acoes FI Cotas FIA | Ações Livre | 2.0765818 | 1.2939339 | -37.69% |
Hayp FIA | Ações Livre | 13.32437345 | 8.49936609 | -36.21% |
Kapitalo Tarkus Fc FIA | Ações Livre | 2.0650393 | 1.3354917 | -35.33% |
Safra Lagrange I Fc FIA Bdr-Nivel I | Ações Índice Ativo | 181.837864 | 117.92951 | -35.15% |
Itau Rpi Acoes Ibovespa Ativo FICFI | Ações Índice Ativo | 3.182198 | 2.093695 | -34.21% |
Safari 45 Fc FI Mult II | Multimercados Livre | 1.45299604 | 0.97062154 | -33.20% |
Safari Fc FI Mult II | Multimercados Livre | 2.72498198 | 1.82403473 | -33.06% |
Safari Fcfi Mult | Multimercados Livre | 8.2176531 | 5.505343 | -33.01% |
Safra Infraestrutura FIA | Ações Setoriais | 154.795302 | 103.939428 | -32.85% |
Uv Equity Brasil FIA | Ações Índice Ativo | 8.308603 | 5.6878305 | -31.54% |
Caixa FIA Construcao Civil | Ações Setoriais | 2.31664 | 1.59073 | -31.33% |
BB Acoes Small Caps Fc FI | Ações Small Caps | 10.932182 | 7.51008 | -31.30% |
BB Acoes Construcao Civil Fc FI | Ações Setoriais | 1.988753 | 1.366968 | -31.27% |
Alaska Black Institucional FIA | Ações Livre | 2.6285262 | 1.8215191 | -30.70% |
Brasil Capital 30 Fc FIA | Ações Livre | 3.48726872 | 2.42369683 | -30.50% |
Santander Fc FIA | Ações Índice Ativo | 8.5279931 | 5.9294072 | -30.47% |
Bradesco FIA Selection | Ações Índice Ativo | 1031.268366 | 717.8621147 | -30.39% |
Santander Fc FI Ibovespa Ativo Acoes | Ações Índice Ativo | 12.2420207 | 8.5356565 | -30.28% |
Rps FIC FIA Selection | Ações Índice Ativo | 1.6432837 | 1.1462864 | -30.24% |
Gti Dimona Brasil FIA | Ações Valor/Crescimento | 5.25372526 | 3.66669873 | -30.21% |
Santander FI Ibovespa Ativo Instit Acoes | Ações Índice Ativo | 20.4118979 | 14.2675059 | -30.10% |
Brasil Capital Fc FIA | Ações Livre | 17.0856369 | 11.95877478 | -30.01% |
Porto Seguro Acoes FICFI | Ações Livre | 222.997538 | 156.315875 | -29.90% |
Santander Selecao 30 Acoes Fc | Ações Valor/Crescimento | 31315.51312 | 21976.7555 | -29.82% |
Santander FICFI Selecao Top Acoes | Ações Valor/Crescimento | 31483.81141 | 22099.06261 | -29.81% |
Reach FIA | Ações Livre | 2.9101859 | 2.0469505 | -29.66% |
Moat Capital FIC FIA | Ações Livre | 3.8818825 | 2.7339498 | -29.57% |
Sul America Equities FIA | Ações Valor/Crescimento | 21.7405112 | 15.3389704 | -29.45% |
Safra Small Cap Fc FIA | Ações Small Caps | 273.710621 | 193.146063 | -29.43% |
Equitas Selection Fc FIA | Ações Valor/Crescimento | 7.72096293 | 5.45707017 | -29.32% |
Caixa FIA Small Caps Ativo | Ações Small Caps | 2.009736 | 1.422264 | -29.23% |
Itau Acoes Dunamis Fc | Ações Livre | 23.747746 | 16.811181 | -29.21% |
BB Acoes Dual Strategy Private Fc FI | Ações Livre | 1.643395 | 1.164226 | -29.16% |
Caixa FIA Brasil Ibx – 50 | Ações Índice Ativo | 1.48145 | 1.050051 | -29.12% |
Prumo Acoes FIA | Ações Valor/Crescimento | 235.5063184 | 166.9586258 | -29.11% |
Neo Navitas FICFI em Acoes | Ações Valor/Crescimento | 3.0158145 | 2.140735 | -29.02% |
BNP Paribas Small Caps FIA | Ações Small Caps | 409.9734005 | 291.8425565 | -28.81% |
Western Asset Valuation FIA | Ações Livre | 2.1067109 | 1.4998492 | -28.81% |
Small Cap Valuation Fc Acoes | Ações Small Caps | 160.590207 | 114.357152 | -28.79% |
BB Acoes Alocacao FIA | Ações Livre | 2.159322652 | 1.538515727 | -28.75% |
Itau Indice Acoes Ibovespa FICFI | Ações Indexados | 125.559806 | 89.465841 | -28.75% |
Safra Small Cap Pb Fc FIA | Ações Small Caps | 207.059181 | 147.54322 | -28.74% |
Itau Acoes Index Ibov FICFI | Ações Indexados | 12.322505 | 8.781112 | -28.74% |
Icatu Vanguarda Acoes Ibx FI | Ações Índice Ativo | 7.8615996 | 5.6033893 | -28.72% |
Bradesco H FIA Ibovespa | Ações Indexados | 89.4174791 | 63.7476695 | -28.71% |
Caixa FIC Acoes Ibovespa | Ações Indexados | 6.497552 | 4.633122 | -28.69% |
Itau Private Acoes Ibrx Ativo FICFI | Ações Livre | 20.867142 | 14.880254 | -28.69% |
BB Acoes Ibovespa Indexado Fc FI | Ações Indexados | 39.435762 | 28.126526 | -28.68% |
Itau Acoes Ibrx Ativo FICFI | Ações Índice Ativo | 8.995732 | 6.420611 | -28.63% |
BB Acoes Ibovespa Indexado I Fc | Ações Indexados | 1.494442 | 1.066984 | -28.60% |
Ventor Acoes FIA | Ações Livre | 3.1666112 | 2.2626732 | -28.55% |
Bradesco FIA Ibovespa Plus | Ações Indexados | 923.6720998 | 660.0212846 | -28.54% |
Equitas Selection Inst Fc FIA | Ações Livre | 3.87608192 | 2.77053119 | -28.52% |
Itau Vertice Ibovespa Index FICFI Acoes | Ações Indexados | 21.794812 | 15.58132 | -28.51% |
Itau Private Acoes Index Ibovespa FICFI | Ações Indexados | 23.927731 | 17.107719 | -28.50% |
BB Acoes Setor Financeiro Fc FI | Ações Setoriais | 3.798509 | 2.71708 | -28.47% |
Itau Private Acoes Ibrx Ativo Dunamis Fc | Ações Livre | 13.728759 | 9.824187 | -28.44% |
Caixa FIA Ibrx Ativo | Ações Índice Ativo | 3.530101 | 2.526695 | -28.42% |
Safra Index Alocacao Fc FIA | Ações Livre | 129.485037 | 92.683054 | -28.42% |
BB Acoes Ibrx Indexado Fc FI | Ações Indexados | 11.084139 | 7.94426 | -28.33% |
Caixa FIA Brasil Ibovespa | Ações Indexados | 2.624326 | 1.88139 | -28.31% |
Geracao FIA | Ações Índice Ativo | 231.1467582 | 166.2781076 | -28.06% |
BB Acoes Governanca FI | Ações Indexados | 3.075986436 | 2.216098205 | -27.95% |
BB Acoes Alocacao Etf FIA | Ações Livre | 6.37661625 | 4.598118935 | -27.89% |
Sicredi FIA Ibovespa | Ações Índice Ativo | 2.6181179 | 1.8921046 | -27.73% |
BB Acoes Infraestrutura FICFI | Ações Setoriais | 1.111317 | 0.803217 | -27.72% |
Tarpon Gt Fc FIA | Ações Livre | 8.6226377 | 6.2366111 | -27.67% |
Leblon Acoes II Fc FIA | Ações Livre | 220.7690091 | 159.7301804 | -27.65% |
Exploritas Alpha America Lat FICFI Mult | Multimercados L/S – Direcional | 282.2258928 | 204.2146612 | -27.64% |
Brad Fc de FIA Institucional Ibrx Alpha | Ações Índice Ativo | 2.2108389 | 1.600809 | -27.59% |
Constancia Brasil FIA | Ações Índice Ativo | 1.9690794 | 1.4259859 | -27.58% |
Leblon Ações FICFIA | Ações Livre | 595.7775211 | 431.5530865 | -27.56% |
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA | Ações Livre | 4524.827578 | 3281.700815 | -27.47% |
Kiron Fc FIA | Ações Livre | 2.50290108 | 1.81835935 | -27.35% |
Safra Equity Portfolio Pb Fc FIA | Ações Livre | 232.391753 | 168.985576 | -27.28% |
BB Acoes Dividendos Midcaps Fc FI | Ações Dividendos | 2.364621 | 1.721372 | -27.20% |
BB Acoes Mult Setorial Quantativo Fc | Ações Livre | 2.344692 | 1.70753 | -27.17% |
Bahia Am Valuation Fc de FIA | Ações Livre | 3.138726 | 2.2863168 | -27.16% |
Meta Valor FIA | Ações Índice Ativo | 3.70113808 | 2.69640552 | -27.15% |
BB Acoes Divid Midcaps Private Fc FI | Ações Dividendos | 339.9857219 | 247.8832707 | -27.09% |
Fama Fc FIA | Ações Livre | 10027.40421 | 7315.950101 | -27.04% |
Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA | Ações Livre | 8.8821536 | 6.4858632 | -26.98% |
Studio Fc de FIA | Ações Valor/Crescimento | 4.02154093 | 2.9389768 | -26.92% |
Bnpp Action Fc FIA | Ações Livre | 377.0378134 | 275.5903449 | -26.91% |
Bradesco FIC FIA Dividendos | Ações Dividendos | 1.8349794 | 1.3414473 | -26.90% |
Apex Acoes 30 FICFI em Acoes | Ações Livre | 2.66593215 | 1.94925162 | -26.88% |
Caixa FIA Infraestrutura | Ações Setoriais | 1.962146 | 1.435381 | -26.85% |
Vista FIA | Ações Livre | 3.65725522 | 2.67622111 | -26.82% |
BB Acoes Multigestor Private Fc FI | Ações Índice Ativo | 986.8280991 | 722.2323533 | -26.81% |
Indie FIC FIA | Ações Livre | 3.9262772 | 2.8736811 | -26.81% |
Oceana Valor 30 Fc FIA | Ações Índice Ativo | 5.12849925 | 3.75385667 | -26.80% |
Bradesco Private Fc de FIA Long Only | Ações Índice Ativo | 1.961418 | 1.4370359 | -26.73% |
Itau Acoes Sel Multifundos FICFI | Ações Índice Ativo | 11.26858 | 8.285438 | -26.47% |
BB Acoes Retorno Total Fc | Ações Livre | 1.447465267 | 1.065217977 | -26.41% |
Opportunity Logica II FIC FIA | Ações Livre | 50.70202046 | 37.39988613 | -26.24% |
BB Acoes Equidade Private Fc FI | Ações Livre | 1.605256 | 1.184869 | -26.19% |
BB Acoes Dividendos Fc FI | Ações Dividendos | 20.13303 | 14.867329 | -26.15% |
Polo Macro FI Mult | Multimercados Macro | 3.91225069 | 2.89187665 | -26.08% |
Este artigo foi publicado primeiro no site https://https://exame.abril.com.br/